Konzern (in CHF 000) | 2023 | % | 2022 | % | 2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | 1 013 354 | 1 002 701 | 981 537 | |||
Bruttogewinn | 205 411 | 20.31 | 200 962 | 20.01 | 199 657 | 20.31 |
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) | 77 185 | 7.61 | 79 516 | 7.91 | 76 325 | 7.81 |
Betriebsgewinn (EBIT) | 65 707 | 6.51 | 70 616 | 7.01 | 66 675 | 6.81 |
Konzerngewinn | 49 464 | 4.91 | 54 537 | 5.41 | 50 663 | 5.21 |
Bilanzsumme | 357 536 | 377 408 | 326 800 | |||
Nettoverschuldung | 91 285 | 29 949 | 75 892 | |||
Eigenkapital | 23 382 | 6.52 | 43 315 | 11.52 | 44 342 | 13.62 |
Eigenkapital ohne Verrechnung von Goodwill | 51 810 | 16.63 | 66 496 | 16.63 | 95 484 | 25.33 |
Nettoverschuldung/EBITDA | 1.18 | 0.38 | 0.99 | |||
Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit | 28 353 | 118 281 | 81 564 | |||
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen ohne Kundenakquisitionskosten | –11 556 | –12 934 | –10 852 | |||
Kundenakquisitionskosten | –10 373 | –4 572 | –3 086 | |||
Personalbestand am 31.12. in Vollzeitstellen (Anzahl) | 970 | 995 | 1 018 | |||
Anzahl Verkaufsstellen am 31.12. Schweiz |
127 | 124 | 124 | |||
Angaben pro Aktie (in CHF) | 2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgegebene Aktien am Jahresende (Stück) | 43 229 135 | 44 000 000 | 44 781 213 | |||
Gewichtete, durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück) |
43 135 573 | 43 693 650 | 44 639 429 | |||
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 1.14 | 1.25 | 1.13 | |||
Dividende pro Aktie | 0.90 | 0.90 | 0.84 | |||
Höchstkurs | 17.86 | 17.50 | 13.90 | |||
Tiefstkurs | 12.14 | 12.56 | 9.14 | |||
Börsenkurs am 31. Dezember | 13.72 | 15.32 | 13.62 | |||
1 = in Prozenten des Nettoverkaufserlöses
2 = in Prozenten der Bilanzsumme
3 = Eigenkapital und Bilanzsumme ohne Verrechnung Goodwill / mit Amortisation